أفضل 50 لاعبًا مجانيًا في لعبة FIFA 21
يعد أفضل اللاعبون مجاناً خيارًا لتحسين اللعب في للعبة FIFA 21. لقد قمنا باختيار أفضل 50 ، لجميع المناصب. إنهم ليسوا رياضيين ذوي مستوى عالٍ بشكل عام ، لكنهم يساعدون في بناء فريقك مبكرًا إذا كنت ترغب في جلب لاعبين ليكون لديك فريق ذو خيارات متعددة. انظر أدناه!
أفضل لاعبين في لعبة fifa 21 ومجانا
| Player | General | Position | Age |
|---|---|---|---|
| Wellington Damage | 81 | LE, ME | 20 |
| juiano masters | 81 | ZAG, VOL | 24 |
| Second Mandíquez | 80 | ATA | 31 |
| José Maria Sildero | 80 | MEI, MD | 28 |
| Egidio Maestre Schetin | 80 | ZAG | 28 |
| Mauro Evidio Nérez | 80 | LE, ME | 32 |
| Luis Roberto Dalves | 80 | ATA, SA | 28 |
| Saul Marcelo Ardero | 80 | ME, ME, PE | 32 |
| Matías David Baldona | 80 | VOL, MC | 36 |
| Jaime Nicolas Frendado | 80 | ZAG, VOL | 36 |
| Jorge Ezequiel Serendero | 80 | GOAL | 32 |
| Leandro Miguel Sáreda | 79 | GOAL | 28 |
| Enzo Martin Rico | 79 | VOL, MC, MEI | 32 |
| Rafael Di Leonardo | 79 | LD, MD | 24 |
| Edgar Manuel Guichón | 79 | LE, ME | 32 |
| Wilmar Barrios | 79 | VOL, MC | 26 |
| Sebastian Bruno Luna | 78 | LD, MD, MC | 32 |
| Enzo Manuel Aguerro | 78 | ATA | 32 |
| Daniel Martin Lenzado | 78 | ZAG, LE | 32 |
| Kevin Berlaso | 77 | LD | 32 |
| Vicente Damian Castro | 77 | VOL, MC | 28 |
| Federico Luis Contedo | 77 | MEI, SA | 36 |
| Leandro Agustin Baezo | 77 | VOL | 32 |
| Jorge Sandro Herreria | 77 | LD, MD | 32 |
| Magomed Ozdoev | 77 | VOL, MC | 27 |
| Hector Moreno | 77 | ZAG | 32 |
| Jefferson Farfan | 77 | MD, ATA | 35 |
| Yuriy Zhirkov | 77 | LE, ME | 37 |
| Jhon Monsario | 76 | ZAG | 35 |
| Alan Zamorado | 76 | ME | 39 |
| Andrés Daniel Piriz | 76 | MEI, SA | 32 |
| Daler Kuzyaev | 76 | MC, VOL, MD | 27 |
| Tarek Hamed | 76 | VOL, MC | 31 |
| viktor claesson | 76 | MEI, ME, MC | 28 |
| Sergey Petrov | 76 | LD | 29 |
| Aaron Mooy | 76 | MC, MEI | 30 |
| Hernan Perez | 76 | MD, ME | 31 |
| Marcus Berg | 76 | ATA, SA | 34 |
| Pedro Vaquizo | 75 | PD | 34 |
| Alexander Aguilmera | 75 | ZAG | 34 |
| Diego Aaron Pamanes | 75 | ATA, SA | 32 |
| Guillermo Luis Ichazo | 75 | ZAG, LD, LE | 28 |
| Pablo Nicolas Darenas | 75 | GOAL | 36 |
| Mathias Normann | 75 | VOL, MC | 24 |
| Yuriy Gazinskiy | 75 | VOL, MC | 31 |
| Milan Borjan | 75 | GOAL | 32 |
| Juan José Santigaro | 74 | GOAL | 35 |
| Themba Zwane | 74 | PD, PE, MEI | 31 |
| Vyacheslav Karavaev | 74 | LD | 25 |
| My Mevlja | 74 | ZAG | 30 |
مرحبا بالجميع